COTAÇÃO RWO
RETORNO DO INVESTIMENTO EM RWO
COMPARAÇÃO DE RWO COM INDICES
Se você tivesse investido R$ 1,000.00 (alterar) há 5 anos, hoje você teria:
Histórico de Dividendos SPDR Index Shares Funds - SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
DY atual: 3,61%
DY médio em 5 anos: 4,72%
tipo |
data com |
pagamento |
valor |
---|---|---|---|
Dividendos | 23/06/2025 | 25/06/2025 | 0,45200000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 0,28900000 |
Dividendos | 23/12/2024 | 26/12/2024 | 0,51200000 |
Dividendos | 23/09/2024 | 25/09/2024 | 0,39965000 |
Dividendos | 24/06/2024 | 26/06/2024 | 0,41152000 |
Dividendos | 19/03/2024 | 21/03/2024 | 0,25403000 |
Dividendos | 19/12/2023 | 21/12/2023 | 0,47926000 |
Dividendos | 19/09/2023 | 21/09/2023 | 0,39023000 |
Dividendos | 21/06/2023 | 23/06/2023 | 0,39805000 |
Dividendos | 21/03/2023 | 23/03/2023 | 0,27660000 |
Dividendos | 20/12/2022 | 22/12/2022 | 0,42745000 |
Dividendos | 20/09/2022 | 22/09/2022 | 0,47063000 |
Dividendos | 22/06/2022 | 24/06/2022 | 0,39066000 |
Dividendos | 22/03/2022 | 24/03/2022 | 0,21959000 |
Dividendos | 21/12/2021 | 23/12/2021 | 0,66361000 |
Dividendos | 21/09/2021 | 23/09/2021 | 0,37194000 |
Dividendos | 22/06/2021 | 24/06/2021 | 0,35296000 |
Dividendos | 23/03/2021 | 25/03/2021 | 0,19077000 |
Dividendos | 22/12/2020 | 24/12/2020 | 0,51505000 |
Dividendos | 22/09/2020 | 24/09/2020 | 0,32900000 |
Dividendos | 23/06/2020 | 25/06/2020 | 0,32299000 |
Dividendos | 24/03/2020 | 26/03/2020 | 0,27873000 |
Dividendos | 24/12/2019 | 27/12/2019 | 0,91148000 |
Dividendos | 24/09/2019 | 26/09/2019 | 0,42933000 |
Dividendos | 25/06/2019 | 27/06/2019 | 0,46782000 |
Dividendos | 19/03/2019 | 21/03/2019 | 0,23701000 |
Dividendos | 26/12/2018 | 31/12/2018 | 0,48325000 |
Dividendos | 25/09/2018 | 28/09/2018 | 0,48686000 |
Dividendos | 18/06/2018 | 22/06/2018 | 0,51674000 |
Dividendos | 19/03/2018 | 23/03/2018 | 0,24039000 |
Dividendos | 18/12/2017 | 28/12/2017 | 0,53200000 |
Dividendos | 18/09/2017 | 27/09/2017 | 0,38944000 |
Dividendos | 20/06/2017 | 28/06/2017 | 0,41436000 |
Dividendos | 21/03/2017 | 29/03/2017 | 0,25724000 |
Dividendos | 20/12/2016 | 29/12/2016 | 0,64036000 |
Dividendos | 20/09/2016 | 28/09/2016 | 0,38574000 |
Dividendos | 21/06/2016 | 29/06/2016 | 0,38980000 |
Dividendos | 22/03/2016 | 31/03/2016 | 0,34957000 |
Dividendos | 22/12/2015 | 30/12/2015 | 0,44641000 |
Dividendos | 22/09/2015 | 30/09/2015 | 0,35995000 |
Dividendos | 23/06/2015 | 01/07/2015 | 0,37775000 |
Dividendos | 24/03/2015 | 01/04/2015 | 0,20701000 |
Dividendos | 23/12/2014 | 02/01/2015 | 0,41488000 |
Dividendos | 23/09/2014 | 01/10/2014 | 0,35746000 |
Dividendos | 24/06/2014 | 02/07/2014 | 0,47005000 |
Dividendos | 25/03/2014 | 02/04/2014 | 0,22987000 |
Dividendos | 24/12/2013 | 03/01/2014 | 0,39801000 |
Dividendos | 24/09/2013 | 02/10/2013 | 0,31015000 |
Dividendos | 25/06/2013 | 03/07/2013 | 0,66360000 |
Dividendos | 19/03/2013 | 27/03/2013 | 0,19545000 |
Dividendos | 26/12/2012 | 04/01/2013 | 0,70545000 |
Dividendos | 25/09/2012 | 03/10/2012 | 0,33599000 |
Dividendos | 19/06/2012 | 27/06/2012 | 0,40441000 |
Dividendos | 20/03/2012 | 28/03/2012 | 0,22632000 |
Dividendos | 20/12/2011 | 29/12/2011 | 0,26962000 |
Dividendos | 20/09/2011 | 28/09/2011 | 0,29596000 |
Dividendos | 21/06/2011 | 29/06/2011 | 0,32763000 |
Dividendos | 22/03/2011 | 30/03/2011 | 0,18931000 |
Dividendos | 21/12/2010 | 30/12/2010 | 1,85200000 |
Dividendos | 21/09/2010 | 29/09/2010 | 0,29718000 |
Dividendos | 22/06/2010 | 30/06/2010 | 0,28361000 |
Dividendos | 23/03/2010 | 31/03/2010 | 0,19234000 |
Dividendos | 22/12/2009 | 31/12/2009 | 0,41818000 |
Dividendos | 22/09/2009 | 30/09/2009 | 0,31933000 |
Dividendos | 23/06/2009 | 01/07/2009 | 0,32209000 |
Dividendos | 24/03/2009 | 01/04/2009 | 0,32444000 |
Dividendos | 23/12/2008 | 02/01/2009 | 0,45207000 |
Dividendos | 23/09/2008 | 01/10/2008 | 0,46415000 |
Dividendos | 24/06/2008 | 02/07/2008 | 0,16408000 |
SOBRE O SPDR Index Shares Funds - SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
Conheça Outros ETFs
GOLD11
Trend ETF LBMA Ouro FI Indice IE
+37,94 nos últimos 12M
Cotação: R$ 20,58
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-5,31 nos últimos 12M
Cotação: US$ 92,05
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
-2,43 nos últimos 12M
Cotação: US$ 56,93
QQQ
Invesco QQQ Trust
+24,44 nos últimos 12M
Cotação: US$ 583,15
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
+17,96 nos últimos 12M
Cotação: US$ 600,97
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volat...
-1,16 nos últimos 12M
Cotação: US$ 48,88
HASH11
HASHDEX NASDAQ CRYPTO
+89,02 nos últimos 12M
Cotação: R$ 88,50
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
+20,81 nos últimos 12M
Cotação: US$ 656,94
NASD11
TREND ETF NASDAQ 100
+18,43 nos últimos 12M
Cotação: R$ 17,93
SPY
SPDR S&P 500 ETF Trust
+18,27 nos últimos 12M
Cotação: US$ 653,68
BOVA11
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
+6,27 nos últimos 12M
Cotação: R$ 139,44
IVVB11
ISHARES S&P 500 FDO INV COTAS FDO INDICE
+13,42 nos últimos 12M
Cotação: R$ 396,58
Discussão 
Dúvidas comuns
A cotação de RWO hoje está em R$ 247,37, com uma variação de -3.55% em relação ao último ano. A cotação de RWO iniciou o ano negociando na casa dos R$ 231,61 e hoje está em R$ 247,37. Acompanhe o gráfico de cotação em tempo real, a cotação histórica de RWO e todas as informações deste ETF.
Atualmente, RWO está cotado a R$ 247,37 e possui uma capitalização de mercado de aproximadamente R$ 6,14 Bilhões. No último ano, o ETF registrou uma rentabilidade de -19,17%, considerando apenas a variação da cota.
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
Investir em RWO pode ser feito de duas formas: pela B3, se o ETF for negociado no Brasil, ou por uma corretora com acesso ao mercado internacional, caso seja um ETF Americano.
Se o RWO for listado na B3, basta ter conta em uma corretora brasileira, acessar o home broker, buscar pelo ticker, definir a quantidade e enviar a ordem de compra.
Se for um ETF internacional, é necessário abrir conta em uma corretora que ofereça acesso ao mercado dos EUA ou de outras bolsas. Nesse caso, o investimento será feito em dólar, e a ordem deve ser enviada diretamente pelo sistema da corretora.
Em alguns casos, também é possível investir no ETF internacional por meio de um BDR de ETF, que é negociado na B3 em reais e pode ser acessado por qualquer corretora brasileira.
A rentabilidade de RWO foi de 18,58% no último mês e de -19,17% no último ano.
Se você quisesse comprar 100 cotas de RWO hoje, o investimento total seria de R$ 24.737,40, com base na cotação atual de R$ 247,37.
Caso o desempenho passado se repetisse, o retorno do seu investimento seria de:
- Em 1 mês: R$ 25.588,37
- Em 1 ano: R$ 23.859,22
- Em 2 anos: R$ 27.893,89
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.